Lilly von Müllers Grund
Lilly's Daten | |
---|---|
Rufname | Lotte |
Züchter | Friedrich & Jessica Müller |
Zuchtbuch-Nr. | DCBS/BSZ 15196 |
geworfen am | 02.08.2015 |
Röntgen | HD-B / ED II / OCD-frei |
Genomischer Zuchtwert | LL 096 / HD 112 / ED 126 |
MH | C 112 |
Exon 1 | Exon 2 | 100/100 | 100/100 |
Lilly in Bildern
Zuchtrelevante Informationen
Ahnentafel
Flocke von Müllers Grund HD-A/A / ED-0/0 / OCD-F 08.01.2012 - lebt |
Quincy von Müllers Grund HD-A/A / ED-0/0 / OCD-F 13.08.2007 - 06.05.2013 |
Hexe von Müllers Grund HD-A/A / ED-0/0 / OCD-F 05.12.04 - 30.12.11 |
Easy vom Scheimatthof HD-A / ED-0 / OCD-F 31.12.02 - 27.11.12 |
||
Ivan van't Maroyke HD-A/A / ED-0/0 / OCD-frei 07.02.2009 - 17.12.2018 |
Maglod-Falvi Sofie HD-A/A / ED-0/0 05.09.06 - 08.12.12 |
|
Figobrit van't Maroyke HD-B/B / ED-0/0 / OCD-F 01.10.06 - 05/16 |
||
Deejay vom Dürrbächlers Hof
HD-A/A / ED-0/0 / OCD-F 18.05.2013 - lebt |
Emma-Floor v.d. Buut Vrij Hoeve HD-A / ED-0 10.08.2006 - 18.10.2017 |
Xseyra v.d. Buut Vrij Hoeve HD-A / ED-0 22.11.03 - 17.04.13 |
Ysven van de Weyenberg HD-A/A / ED-0/0 04.09.99 - 27.11.07 |
||
X-Man v.d. Buut Vrij Hoeve HD-A / ED-0 05.11.2010 - lebt |
Danté v.d. Buut Vrij Hoeve HD-A / ED-0 31.05.06 - 09.02.16 |
|
Maglod-Falvi X-Man HD-A2 / ED-0/0 09.03.08 -23.08.12 |
Ausstellungen
DATUM | VERANSTALTUNG | KLASSE | RICHTER | BEWERTUNG |
---|---|---|---|---|
10.09.2017 | SSV CAC LG Westfalen | Offene | Frau Kappetijn (D) | sehr gut |
19.03.2017 | DCBS Landesgruppenschau LG-Mitte | Zwischen | Frau de Jong (NL) | vorzüglich 4 |
10.12.2016 | Nationale Rassehunde-Ausstellung Kassel | Zwischen | Frau Kappetijn (D) | sehr gut 3 |
04.09.2016 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Gießen | Jugend | Frau Schraven (D) | sehr gut |
Zuchtzulassung
Lilly wurde am 23.09.2017 in Eisleben angekört.
Typ | (4) derb/kräftig | OA/Ellenbogen | (3) wenig ausdrehend |
Knochenstärke | (4) kräftig | Rücken | (4) fest und gerade |
Pigmentierung | (3) schwach durchpigmentiert | Rückenlänge | (2) normal |
Kopf | (4) typisch | Kruppe | (3) normal |
Scheitel | (3) leicht gewölbt | Rutenhaltung | (4) normal |
Stirnansatz | (4) deutlich | Rutenfehler | ./. |
Fanglänge | (3) normal | Rutenlänge | (3) normal |
Fangbreite | (3) typisch | Stand vorn | (4) gerade |
Unterkiefer | (2) gut ausgeformt | VFWG | (3) leicht nachgebend |
Lefzen | (3) geschlossen | Stand hinten | (5) korrekt |
Gebiss | (4) Schere | Winkelung VH | (3) ausgeprägt |
Zähne | (2) mittel | Winkelung HH | (3) ausgeprägt |
Augenform | (2) mandelförmig | Pfoten | (3) normal |
Augenfarbe | (5) dunkelbraun | Gangwerk | (3) ausreichend frei |
Lidschluss | (3) gut geschlossen | Schritt | (1) korrekt |
Ohrenansatz | (3) typisch | Haare | (4) schlicht |
Ohrenhaltung | (5) typisch | Haarlänge | (4) normal |
Ohrform | (3) korrekt geformt | Brand | (4) dunkel |
Hals | (3) normal | Zeichnung | (3) typisch |
Brust | (3) nicht voll ausgeformt | Farbverteilung | (3) standardgemäß |
Schulter | (5) leicht gebunden | Verhalten | (3) reserviert |
Zuchtempfehlung | auf freie VH-Führung achten |
Würfe
A-Wurf von der Feldflosse
* 21.05.2018 - 1 Rüde / 1 Hündin
Name | HD | ED | OCD |
---|---|---|---|
Aaron ♂ | D2 | III (FPC) | ./. |
Amie ♀ | A2 | normal | frei |
Aufgrund Lottes ED-II-Befundes und des Röntgenergebnisses von Aaron habe ich mich entschieden, Lotte aus der Zucht zu nehmen. Sie wird für uns immer ein Herzenshund bleiben.
- Unser Rudel
- Lilly von Müllers Grund